Os motores TP Power são fabricados com os melhores materiais disponíveis e possuem alta eficiência (>90%), necessária para as aplicações mais exigentes.
Trabalhamos apenas com as versões mais recentes!
Consulte a tabela para obter os parâmetros detalhados.
Este motor TP Power 4080 com eixo de 8 mm vem com a tampa de vedação preferida!
| 4080 2022KV CM | |
|---|---|
| KV | 2022 |
| Vento | D |
| Amperagem máxima (A) | 324 |
| Tensão máxima (V) | 8S 34V |
| Potência contínua (W) | 6000 |
| Potência máxima (W) | 11000 |
| RPM máximo | 68 mil |
| Resistência interna (Ohm) | 0,00273 |
| Corrente sem carga (A) | 4.2 |
| Diâmetro do eixo (mm) | 8 |
| Diâmetro x Comprimento (mm) | 40X117 |
| Peso | 700g |
| Pólo | 4 |
| 4080 2350KV CM | |
|---|---|
| KV | 2350 |
| Vento | Y |
| Amperagem máxima (A) | 350 |
| Tensão máxima (V) | 8S |
| Potência contínua (W) | 6000 |
| Potência máxima (W) | 11000 |
| RPM máximo | 68 mil |
| Resistência interna (Ohm) | 0,00250 |
| Corrente sem carga (A) | 4,5 |
| Diâmetro do eixo (mm) | 8 |
| Diâmetro x Comprimento (mm) | 40X117 |
| Peso | 700g |
| Pólo | 4 |
| 4080 2240KV SVM | |
|---|---|
| KV | 2240 |
| Vento | Y |
| Corrente máxima (A) | 380 |
| Tensão máxima (V) | 32 |
| Potência contínua (W) | 6200 |
| Potência máxima (W) - Menos de 10 segundos por segurança | 11200 |
| RPM máximo - Menos de 10 segundos por segurança | 68 mil |
| Corrente sem carga (A) | 6 |
| Resistência interna (Ohm) | 0,0019 |
| Peso (g) | 700 |
| Diâmetro do eixo | 8mm |
| Comprimento do eixo de saída | 24 mm |
| Diâmetro x comprimento (mm) | 40 x 117 |
| Padrão de furação | 4-M4-25 e 4-M3-25 na mesma placa para oferecer duas opções. |
| Polos | 4 polos |
| 4080 2400KV SVM | |
|---|---|
| KV | 2400 |
| Vento | D |
| Corrente máxima (A) | 395 |
| Tensão máxima (V) | 28.3 |
| Potência contínua (W) | 6200 |
| Potência máxima (W) - Menos de 10 segundos por segurança | 11200 |
| RPM máximo - Menos de 10 segundos por segurança | 68 mil |
| Corrente sem carga (A) | 6,5 |
| Resistência interna (Ohm) | 0,001992 |
| Peso (g) | 700 |
| Diâmetro do eixo | 8mm |
| Comprimento do eixo de saída | 24 mm |
| Diâmetro x comprimento (mm) | 40 x 117 |
| Padrão de furação | 4-M4-25 e 4-M3-25 na mesma placa para oferecer duas opções. |
| Polos | 4 polos |